|
|
||||||||||||||
![]() |
|
![]()
|
|||||||||||||
![]() | Цена: по запросу |
В отличие от модели CNC, этот станок оснащен преобразователем частоты для бесступенчатой регуляции скорости полотна 15-100 м/мин.
Конструкция станка:
Стандартное исполнение станка:
350-RTS-A | регуляция давления тисков - содержит 2 шт |
350-VTS | винтовой транспортер стружки |
350-BOX | шкаф для стружки с сепарацией СОЖ |
350-HP-A | гидравлический вертикальный прижим для резки пакетом. При помощи гидроцилиндра зажимает пакет в вертикальном направлении - содержит 2 шт. для основных и подающих тисков |
350-RDT 1000/450 | усиленный приемный или подающий рольганг, длина 2000 мм, ширина роликов 450 мм, грузоподъёмность 1000 кг/м |
350-RDT 2000/450 | усиленный приемный или подающий рольганг, длина 2000 мм, ширина роликов 450 мм, грузоподъёмность 2000 кг/2м |
350-RDM 2000/450 | усиленный рольганг приемный или подающий с приводом, ширина 450 мм, длина 2000 мм, привод через червячный редуктор, регуляция скорости подачи преобразователем частоты, отдельное управление |
350-RDML 2000/450 | удлиняющий сегмент с приводом, присоединяющийся к RDM-2000/450 |
350-RB | боковой опорный ролик неподвижный, высота 350 мм, |
350-RBS | боковой опорный ролик подвижный - для пакетов, высота 350 мм. Работает только с RB |
350-RDH | независимый упорный ролик, налаживаемый по высоте, статическая грузоподъёмность 700 кг |
OZP 1000 | устройство для отмеривания заготовки, ручная настройка упора с показанием на стальной линейке 1000 мм, устанавливается на рольганг |
OZP 2000 | устройство для отмеривания заготовки, ручная настройка упора с показанием на стальной линейке 2000 мм, устанавливается на рольганг |
OZPL-2000 | удлиняющий сегмент упора OZP-2000 на 2000мм |
OZD 1000 | цифровое устройство для отмеривания, ручная настройка упора - длина 1000 мм |
OZD 2000 | цифровое устройство для отмеривания, ручная настройка упора - длина 2000 мм |
OZDL-2000 | удлиняющий сегмент упора OZD-2000 на 2000мм |
350-CK | запасная очищающая щётка |
MINI LUBE | безотходная система смазки, заменяет охлаждение СОЖ, выгодна при резке профилей, тонкостенных труб и цветных металлов, необходим привод сжатого воздуха 6 бар |
LASER LINE | отображение лини реза на заготовке лазерной полоской |
LIGHT L1 | освещение зоны реза - галогенная лампа |
Copyright © 2004-2021 ООО "Градиент-Инсталл"
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 3а, тел.: +7 (351)271-51-24, 778-62-01, 7-000-417, 270-45-36 |
|