|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
![]() | Цена: по запросу |
Высокопроизводительный автоматический станок с жесткой конструкцией применяется в серийном производстве и разрезает различные виды материалов: как их профили, так и сплошные заготовки.
В системе управления запрограммировано количество штук и количество кратных подач. Длина подачи настроена механическим упором. Тиски с гидравлическим управлением (подающие и фиксирующие).
В отличие от модели NC, этот станок оснащен преобразователем частоты для бесступенчатой регуляции скорости полотна 15-100 м/мин.
Конструкция станка:
Стандартная оснастка станка:
| 235-RTS-A | регуляция давления тисков - содержит 2 шт. |
| 235-RDP-A | подающий присоединяющий рольганг для автомат. станков, длина 700 мм, ширина 290 мм |
| RD 1000/290 | усиленный рольганг с ванной, длина 1000 мм, ширина 290 мм, грузоподъёмность 200 кг/м, в цене одна опорная стойка и консоль для присоединения к станку |
| RD 2000/290 | усиленный рольганг с ванной, длина 2000 мм, ширина 290 мм, грузоподъёмность 200 кг/м, в цене одна опорная стойка и консоль для присоединения к станку |
| RB 200 | боковой опорный ролик неподвижный, высота 200 мм, прикрепленый к ванне рольганга RD |
| RBS 200/290 | боковой опорный ролик подвижный - для пакетов, высота 200 мм. Работает только с RB |
| RHS 290 | верхний пакетный ролик - для формирования пакетов заготовок, ширина 290 мм |
| 235-HP-A | гидравлический вертикальный прижим для резки пакетом. При помощи гидроцилиндра зажимает пакет в вертикальном направлении – содержит 2 шт. для основных и подающих тисков |
| MINI LUBE | безотходная система смазки, заменяет охлаждение СОЖ, выгодна при резке профилей, тонкостенных труб и цветных металлов, необходим привод сжатого воздуха 6 бар |
| OZ 1000 | механическое отмеривание с линейкой OZ 1000 мм, на рольганге для отмеривания заготовок |
| OZ 2000 | механическое отмеривание с линейкой OZ 2000 мм, на рольганге для отмеривания заготовок |
| OZ 3000 | механическое отмеривание с линейкой OZ 3000 мм, на рольганге для отмеривания заготовок |
| OZ 4000 | механическое отмеривание с линейкой OZ 4000 мм, на рольганге для отмеривания заготовок |
| OZ 6000 | механическое отмеривание с линейкой OZ 6000 мм, на рольганге для отмеривания заготовок |
| OZ 0000 | дополнительный подвижный упор для OZ |
|
Copyright © 2004-2021 ООО "Градиент-Инсталл"
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 3а, тел.: +7 (351)271-51-24, 778-62-01, 7-000-417, 270-45-36 |
|