|
|
||||||||||||||
![]() |
|
![]()
|
|||||||||||||
Размеры ленточных пил (полотен) станков Bomar (Чехия)
Ручные ленточнопильные станки
Модель | Размер ленточного полотна, мм |
Ergonomic 230.190G | 2480х20х0,9 |
Ergonomic 275.230DG | 2720x0.9x27 |
Ergonomic 320.250G | 2910х27х0,9 |
Ergonomic 320.250DG | 2910x27x0.9 |
Ergonomic 320.250DGS | 2910x27x0.9 |
Economic 410.260G | 3800х27х0.9 |
Economic 410.260DG | 3800×27×0.9 |
Economic 510.320G | 4780×34×1.1 |
Economic 510.320DG | 4780х34x1.1 |
Полуавтоматические ленточнопильные станки
Модель | Размер ленточного полотна, мм |
Ergonomic 320.250GH | 2910х27х0,9 |
Ergonomic 320.250DGH | 2910x27x0.9 |
Ergonomic 320.250DGSH | 2910х27х0.9 |
Transverse 410.260DGH | 3800х27х0.9 |
Transverse 510.330DGH | 4780x34x1.1 |
Transverse 610.440DGH | 5200х34x1.1 |
TR 300SA | 2880х27х0,9 |
ZAC 330 S.A. | 3180х27х0,9 |
Alligator 460 G-SA | 4550х34х1,1 |
Полуавтоматические ленточнопильные станки 2-х колонноеисполнение
Модель | Размер ленточного полотна, мм |
Individual 510.330 GH | 4780x34x1.1 |
Individual 610.440 GH | 6400x41x1.3 |
Individual 640.520 GH | 6400x41x1.3 |
Transverse 615.340 DGS | 5360x34x1.1 |
Transverse 820.450 DGS | 6470x41x1.3 |
Extend 700.520 | 6400x41x1.3 |
Extend 800.620 | 7300x41x1.3 |
Extend 900.720 | 8600x54x1.6 |
Extend 1000.820 | 10000x67x1.6 |
Extend 1120.1120 | 10800x67x1.6 |
Автоматические ленточнопильные станки
Модель | Размер ленточного полотна, мм |
Ergonomic 290.250GAE | 2910x27x0.9 |
Ergonomic 290.250GAC | 2910x27x0.9 |
Ergonomic 290.250A | 2910x0,9x27 |
Ergonomic 290.250GA | 2910x0,9x27 |
Transverse 410.260GA | 3800x0,9x27 |
Transverse 510.330GA | 4780x34x1.1 |
Transverse 610.440GA | 5200x34x1.1 |
Автоматические ленточнопильные станки 2-х колонноеисполнение
Модель | Размер ленточного полотна, мм |
Individual 410.260 GA | 3800x27x0.9 |
Individual 510.330 GA | 4780x34x1.1 |
Individual 610.440 GA | 6400x41x1.3 |
Individual 640.520 GA | 6400x41x1.3 |
Compact 360 A | 5860x41x1.3 |
Compact 460 A | 6050x41x1.3 |
ООО «Градиент-Инсталл» предлагает ленточные пилы Eberle для станков Bomar (Чехия). Сварка ленточных пил в течении 1 дня, гарантия на шов и высочайшее качество. А также настройка и рекомендации по эксплуатации ленточнопильных станков любых типов.
Тел.: (351)271-51-24, 270-45-36 тел./факс: 730-84-17,
e-mail: info@stanok.biz
454119, г. Челябинск, ул. Нахимова, 20 "П".
Просмотреть Карту проезда .
14.01.2008
Copyright © 2004-2021 ООО "Градиент-Инсталл"
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 3а, тел.: +7 (351)271-51-24, 778-62-01, 7-000-417, 270-45-36 |
|