|
|
||||||||||||||
![]() |
|
![]()
|
|||||||||||||
Настоящий стандарт распространяется на
горячекатаную и кованую сталь диаметром, стороной квадрата или толщиной
до 200 мм; калиброванную сталь диаметром или стороной квадрата до 70
мм; со специальной отделкой поверхности коррозионностойкую, жаростойкую
и жаропрочную.
Классификация
По виду изготовления сталь делится:
Класс и порядковый номер марки по ГОСТ 5632-72 | Марки стали | Диаметр отпечатка, мм | Число твердости НВ |
1-6 | 40Х10С2М | 3,7-4,3 | 269-197 |
1-7 | 15Х11МФ | Не менее 4,0 | Не более 229 |
1-8 | 18 Х11 МНФБ | Не менее 3,8 | Не более 255 |
1-9 | 20Х12ВНМФ | Не менее 4,0 | Не более 229 |
1-10 | 11 Х11 Н2 В2 МФ | Не менее 3,6 | Не более 285 |
1-21 | 13Х11Н2В2МФ | Не менее 3,7 | Не более 269 |
1-11 | 16Х11Н2В2МФ | Не менее 3,6 | Не более 285 |
1-12 | 20Х13 | 4,3-5,3 | 197-126 |
1-13 | 30Х13 | 4,1-5,2 | 217-131 |
1-14 | 40Х13 | 4,0-5,0 | 229-143 |
1-16 | 13Х14НЗВ2ФР | Не менее 3,5 | Не более 302 |
1-18 | 20Х17Н2 | Не менее 3,6 | Не более 285 |
1-19 | 95 Х18 | Не менее 3,7 | Не более 269 |
1-20 | 09Х16Н4Б | Не менее 3,4 | Не более 321 |
2-2 | 15Х12ВНМФ | Не менее 4,0 | Не более 229 |
2-3 | 18Х12ВМБФР | Не менее 4,0 | Не более 229 |
2-4 | 12Х13 | 4,4-5,4 | 197-121 |
2-5 | 14Х17Н2 | Не менее 3,6 | Не более 285 |
3-2 | 08Х13 | 4,5-5,5 | 179-116 |
3-3 | 12 Х17 | 4,3-5,3 | 197-126 |
6-8 | 45Х14Н14В2М | 3,6-4,3 | 285-197 |
6-13 | 08Х16Н13М²Б | 4,5-5,0 | 179-143 |
Класс и порядковый номер марки по ГОСТ 5632-72 | Марки стали | Рекомендуемые режимы термической обработки заготовок для изготовления образцов | Твердость HRC, не менее |
1-13 | 30 Х13 | Закалка с 950-1050 °С, охлаждение в масле, отпуск при 200-300 °С, охлаждение на воздухе или в масле |
48 |
1-14 | 40 Х13 | Закалка с 1000-1050 °С, охлаждение в масле, отпуск при - 200-300 °С, охлаждение на воздухе или в масле |
50 |
1-19 | 95 Х18 | То же | 55 |
17.11.2008
Copyright © 2004-2021 ООО "Градиент-Инсталл"
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 3а, тел.: +7 (351)271-51-24, 778-62-01, 7-000-417, 270-45-36 |
|