|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| Цена: |
Проведение специальных лабораторных и исследовательских работ.
Конструкция из нержавеющей стали, высококачественные изоляционные материалы (низкое потребление электрической энергии, быстрый подъем температуры до требуемого значения), высокоточное программируемое регулирование температуры, полупроводниковое реле (плавная бесшумная работа, минимальное влияние помех на работу иных устройств), высококачественное заводское изготовление, техническое оснащение и безопасность эксплуатации.
| Тип LAC | Т макс. | Внутр. Ø трубы | Внешние габариты (шxвxг) |
Длина нагреваемой зоны | Длина трубы | Подв. мощность | Вес | Напряжение |
| °C | мм | мм | мм | мм | кВт | кг | В | |
| LT 50/300/13 | 1300 | 50 | 570x310x510 | 300 | 650 | 3,2 | 75 | 230 |
| LT 50/500/13 | 1300 | 50 | 810x310x510 | 500 | 850 | 5 | 85 | 400 |
| LT 50/750/13 | 1300 | 50 | 1100x310x510 | 750 | 1100 | 8 | 95 | 400 |
| LT 75/500/13 | 1300 | 75 | 810x400x600 | 500 | 850 | 6,5 | 85 | 400 |
| LT 75/750/13 | 1300 | 75 | 1100x400x600 | 750 | 1100 | 10 | 95 | 400 |
| LT 100/500/13 | 1300 | 100 | 810x450x650 | 500 | 850 | 7 | 85 | 400 |
| LT 100/750/13 | 1300 | 100 | 1100x450x650 | 750 | 1100 | 11,5 | 95 | 400 |
|
Copyright © 2004-2010 ООО "Градиент-Инсталл"
454119, г. Челябинск, ул. Нахимова, 20П, тел.: (351)271-51-24, 778-62-01, 7-000-417, 270-45-36 |
|