|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| Цена: |

Для професиональных специалистов по керамическим изделиям, производства, обжига керамики, каменно-керамических изделий, стекла, фарфора или муфельного обжига.
| Тип LAC | т макс. | Внутренний объем | Внешние габариты (шxвxг) |
Внутренние габариты (шxвxг) |
Подв. мощность | Вес | Напряжение |
| °C | л | мм | мм | кВт | кг | В | |
| VKK 1000/12 | 1280 | 1170 | 2250x2000x2350 | 1000x900x1300 | 45 | 1500 | 400 |
| VKK 1500/12 | 1280 | 1500 | 2250x2100x2550 | 1000x1000x1500 | 70 | 1800 | 400 |
| VKK 2000/12 | 1280 | 2000 | 2250x2100x3100 | 1000x1000x2000 | 95 | 2200 | 400 |
| VKK 3000/12 | 1280 | 3025 | 2400x2200x3600 | 1100x1100x2500 | 130 | 2500 | 400 |
| VKK 5000/12 | 1280 | 5080 | 2400x2500x4400 | 1100x1400x3300 | 160 | 3200 | 400 |
| VKK 7000/12 | 1280 | 7084 | 2400x2500x5800 | 1100x1400x4600 | 195 | 4000 | 400 |
| VKK 1000/13 | 1340 | 1170 | 2250x2000x2350 | 1000x900x1300 | 65 | 1500 | 400 |
| VKK 1500/13 | 1340 | 1500 | 2250x2100x2550 | 1000x1000x1500 | 95 | 1800 | 400 |
| VKK 2000/13 | 1340 | 2000 | 2250x2100x3100 | 1000x1000x2000 | 115 | 2200 | 400 |
| VKK 3000/13 | 1340 | 3025 | 2400x2200x3600 | 1100x1100x2500 | 160 | 2500 | 400 |
| VKK 5000/13 | 1340 | 5080 | 2400x2500x4400 | 1100x1400x3300 | 200 | 3200 | 400 |
| VKK 7000/13 | 1340 | 7084 | 2400x2500x5800 | 1100x1400x4600 | 265 | 4000 | 400 |
|
Copyright © 2004-2010 ООО "Градиент-Инсталл"
454119, г. Челябинск, ул. Нахимова, 20П, тел.: (351)271-51-24, 778-62-01, 7-000-417, 270-45-36 |
|