|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| Цена: |

Печи применяются при производстве керамических изделий и стекла, для обжига, в том числе, муфельного больших партий промышленных керамических изделий и термической обработки стекла.
Прочная металлическая конструкция, стабильная подвеска дверей, вентиляция, предотвращающая конденсацию пара при обжиге (ограничение коррозии) и значительно снижающая температуру корпуса, 5- сторонний нагрев, включая дно, идеальное распределение температуры, дно, покрытое кальцированной силикатной плитой, высококачественные изоляционные материалы (низкое потребление электроэнергии, возможность быстрого повышения температуры до требуемого значения), "сухая" футеровка "гребень-паз", которая не препятствует температурному расширению стенок, и ограничивает возникновение трещин, независимый граничный блок, защищающий печь от разрушения, высокоточное программируемое PID-регулирование температуры, полупроводниковое реле (плавная и бесшумная работа, минимальные помехи для работы иных устройств), высокое качество заводского изготовления, техническое оснащение и безопасность эксплуатации.
| Тип LAC | т макс. | Внутренный объем | Внешние габариты (шxвxг)* |
Внутренние габариты (шxвxг) |
Подв. мощность | Вес | Напряжение |
| °C | л | мм | мм | кВт | кг | В | |
| K 50/12 | 1200 | 50 | 910x1405x1070 | 350x350x400 | 3,5 | 125 | 230 |
| K 70/12 | 1200 | 80 | 910x1465x1070 | 350x450x450 | 6,5 | 165 | 400 |
| K 120/12 | 1280 | 120 | 1010x1535x1140 | 450x530x500 | 9 | 230 | 400 |
| K 150/12 | 1280 | 150 | 1010x1620x1160 | 450x600x530 | 10,5 | 280 | 400 |
| K 200/12 | 1280 | 200 | 1060x1800x1185 | 500x750x530 | 15 | 310 | 400 |
| K 250/12 | 1280 | 230 | 1090x1800x1230 | 520x800x550 | 17 | 360 | 400 |
| K 300/12 | 1280 | 310 | 1105x1820x1340 | 560x800x710 | 20 | 420 | 400 |
| K 500/12 | 1280 | 490 | 1460x1825x1460 | 650x1000x750 | 30 | 700 | 400 |
| K 700/12 | 1280 | 730 | 1550x1925x1610 | 750x1100x900 | 45 | 920 | 400 |
| K 1000/12 | 1280 | 1000 | 1570x2120x1775 | 800x1200x1000 | 55 | 2100 | 400 |
| K 1500/12 | 1280 | 1540 | 1800x2300x2050 | 950x1350x1200 | 75 | 2600 | 400 |
| K 2000/12 | 1280 | 2100 | 2150x2500x2450 | 1000x1500x1400 | 105 | 2900 | 400 |
| K 50/13 | 1300 | 50 | 910x1405x1070 | 350x350x400 | 5,5 | 125 | 400 |
| K 70/13 | 1300 | 80 | 910x1465x1070 | 350x450x450 | 7,5 | 165 | 400 |
| K 120/13 | 1340 | 120 | 1010x1535x1140 | 450x530x500 | 10,5 | 260 | 400 |
| K 150/13 | 1340 | 150 | 1010x1620x1160 | 450x600x530 | 15 | 320 | 400 |
| K 200/13 | 1340 | 200 | 1060x1800x1185 | 500x750x530 | 20 | 360 | 400 |
| K 250/13 | 1340 | 230 | 1090x1800x1230 | 520x800x550 | 23 | 420 | 400 |
| K 300/13 | 1340 | 310 | 1105x1820x1340 | 560x800x710 | 27 | 480 | 400 |
| K 500/13 | 1340 | 490 | 1460x1825x1460 | 650x1000x750 | 40 | 770 | 400 |
| K 700/13 | 1340 | 730 | 1550x1925x1610 | 750x1100x900 | 60 | 990 | 400 |
| K 1000/13 | 1340 | 1000 | 1570x2120x1775 | 800x1200x1000 | 75 | 2300 | 400 |
| K 1500/13 | 1340 | 1540 | 1800x2300x2050 | 950x1350x1200 | 110 | 2950 | 400 |
| K 2000/13 | 1340 | 2100 | 2150x2500x2450 | 1000x1500x1400 | 130 | 3300 | 400 |
| K 120/14 | 1400 | 120 | 1010x1535x1140 | 450x530x500 | 10,5 | 230 | 400 |
| K 150/14 | 1400 | 150 | 1010x1620x1160 | 450x600x530 | 15 | 280 | 400 |
| K 200/14 | 1400 | 200 | 1060x1800x1185 | 500x750x530 | 20 | 310 | 400 |
| K 250/14 | 1400 | 230 | 1090x1800x1230 | 520x800x550 | 23 | 360 | 400 |
| K 300/14 | 1400 | 310 | 1105x1820x1340 | 560x800x710 | 27 | 420 | 400 |
| K 500/14 | 1400 | 490 | 1460x1825x1460 | 650x1000x750 | 40 | 700 | 400 |
| K 700/14 | 1400 | 730 | 1550x1925x1610 | 750x1100x900 | 60 | 920 | 400 |
| K 1000/14 | 1400 | 1000 | 1570x2120x1775 | 800x1200x1000 | 75 | 2100 | 400 |
| K 1500/14 | 1400 | 1540 | 1800x2300x2050 | 950x1350x1200 | 110 | 2600 | 400 |
| K 2000/14 | 1400 | 2100 | 2150x2500x2450 | 1000x1500x1400 | 130 | 2900 | 400 |
* У внешних габаритов печи, высота указана с станиной (К 50 - К 300 ). Ширина указана с регулятором - 160 мм ( К 50 - К 300 ) и с шкафом управления - 250 мм ( К 500 - К 2000 )
|
Copyright © 2004-2008 ООО "Градиент-Инсталл"
454119, г. Челябинск, ул. Нахимова, 20П, тел.: (351)271-51-24, 730-84-17, 270-45-36 |
|